当前位置:首 页 >> 新闻中心

2013年7月纯碱(碳酸钠)出口数据统计(按产消国)

发布时间:2013-9-10  来源:    阅读次数:2214

 

产消国 数量 金额(美元) 单价(美元/吨)
韩国 20586.000 4023888.00 195.47
泰国 18306.750 3379694.00 184.61
印度尼西亚(印尼) 16834.000 3064654.00 182.05
越南 13226.250 2464553.00 186.34
菲律宾 10948.760 1998885.00 182.57
孟加拉国(孟加拉) 10093.100 1969075.00 195.09
印度 9104.620 1689358.00 185.55
尼日利亚 8621.000 1621715.00 188.11
马来西亚 4605.280 901636.00 195.78
日本 4019.000 847323.00 210.83
巴基斯坦 3412.000 652370.00 191.20
台湾省(台湾) 3284.700 651418.00 198.32
朝鲜 3263.800 684697.00 209.79
沙特阿拉伯(沙特) 3000.000 599280.00 199.76
洪都拉斯 1911.250 348430.00 182.30
斯里兰卡 1823.000 339649.00 186.31
澳大利亚 1086.077 229829.00 211.61
秘鲁 1008.000 185472.00 184.00
新加坡 771.000 158617.00 205.73
阿拉伯联合酋长国(阿联酋) 737.500 141913.00 192.42
坦桑尼亚 725.800 139655.00 192.42
阿曼 688.000 135772.00 197.34
多米尼加共和国(多米尼加) 600.000 108000.00 180.00
贝宁 500.000 97500.00 195.00
毛里求斯 483.800 91224.00 188.56
苏丹 462.000 87213.00 188.77
墨西哥 400.000 76800.00 192.00
乌拉圭 386.600 72818.00 188.35
吉尔吉斯斯坦 360.000 88200.00 245.00
巴西 342.000 67770.00 198.16
新西兰 336.000 70248.00 209.07
智利 335.000 63440.00 189.37
哥斯达黎加 280.000 53400.00 190.71
塞内加尔 252.000 47040.00 186.67
科威特 240.000 46800.00 195.00
也门共和国(也门) 209.000 38456.00 184.00
民主刚果(扎伊尔) 200.000 38900.00 194.50
肯尼亚 189.000 35742.00 189.11
香港 159.375 33028.00 207.23
俄罗斯联邦(俄罗斯) 143.000 28715.00 200.80
南非 142.000 27574.00 194.18
尼加拉瓜 126.000 23688.00 188.00
哥伦比亚 105.000 19950.00 190.00
加纳 105.000 19005.00 181.00
波多黎各 75.000 15150.00 202.00
科特迪瓦共和国(科特迪瓦) 63.000 11991.00 190.33
刚果 50.000 40300.00 806.00
阿尔巴尼亚 42.000 8316.00 198.00
厄瓜多尔 42.000 7938.00 189.00
柬埔寨 42.000 8820.00 210.00
喀麦隆 42.000 8274.00 197.00
土库曼斯坦 27.470 10164.00 370.00
加拿大 22.000 7370.00 335.00
巴拿马 21.000 3854.00 183.52
马达加斯加 21.000 3948.00 188.00
津巴布韦 20.000 4000.00 200.00
卡塔尔 18.500 3885.00 210.00
美国 10.666 5860.00 549.41
蒙古 10.000 2865.00 286.50
总计 144918.298 27606129.00 190.49

 

  返回>>  

鄂公网安备 42010402000362号