当前位置:首 页 >> 新闻中心

10日硫酸产业链各产品价格一览表

发布时间:2013-9-10  来源:    阅读次数:1832

 

产品 地区 9月6日 9月9日 涨跌幅度 备注
硫磺 北方港口 800-850 800-850 0 颗粒
华东港口 720-780 700-730 -35 颗粒
南方港口 730 680-720 -30 颗粒
硫酸 山东地区 160-350 160-350 0 窄幅震荡
华北地区 200-340 200-340 0 窄幅整理
华东地区 150-230 150-230 0 小幅整理
华中地区 130-200 130-200 0 小幅调整
西北地区 50-150 50-150 0 窄幅调整
东北地区 200-300 200-300 0 小幅整理
南部地区 130-260 130-260 0 小幅整理
磷酸一铵 山东地区 1880-1900 1880-1900 0 55%粉状
磷酸二铵 山东地区 2500-2550 2500-2550 0 64%含量(批发价)
/ / 0 57%含量(出厂价)
东北地区 / / 0 64%含量(到站价)
/ / 0 57%含量(批发价)
钛白粉 山东地区 12400-12600 12400-12600 0 锐钛型
13500-14500 13500-14500 0 金红石型
江苏地区 11800-12200 11800-12200 0 锐钛型
13000-14300 13200-14300 100 金红石型
华南地区 11800-12300 11800-12300 0 锐钛型
13500-14000 13500-14000 0 金红石型

 

  返回>>  

鄂公网安备 42010402000362号