当前位置:首 页 >> 新闻中心

11月15日欧洲小金属报价

发布时间:2011-11-16  来源:    阅读次数:2400

品种 单位 买价 卖价 成交日
锑(99.65%) 美元/吨 13500 14100 11.11.11
美元/磅 0.75 0.95 11.11.11
美元/磅 11.50 12.50 11.11.11
镉(99.95%) 美元/磅 1.20 1.25 11.11.11
镉(99.99%) 美元/磅 1.30 1.35 11.11.11
铬(中国) 美元/吨 12550 12650 11.11.11
高碳铬铁 美元/磅 1.05 1.10 11.11.11
低碳铬铁 美元/磅 2.15 2.25 11.11.11
阴级钴(99.8%) 美元/磅 14.00 15.00 11.11.11
钴(99.6%,赞比亚) 美元/磅 13.50 14.50 11.11.11
钴锭(99.3%,俄罗斯) 美元/磅 13.75 14.25 11.11.11
镓锭 美元/千克 620 /670 11.11.11
锗(50欧姆) 美元/千克 1525 1575 11.11.11
二氧化锗(99.99%) 美元/千克 1250 1350 11.11.11
美元/千克 610 680 11.11.11
美元/盎司 1065 1085 11.10.12
镁 (99.9%,中国产) 美元/吨 3100 3200 11.11.7
电解锰(99.7%) 美元/吨 3050 3250 11.11.11
锰铁 美元/吨 1130 1200 11.11.11
氧化钼(西方产) 美元/磅 12.50 13.50 11.11.11
钼铁(65%,西方产) 美元/千克 32.25 32.25 11.11.11
美元/盎司 1525 1625 11.10.12
美元/盎司 130 150 11.10.12
美元/磅 66.00 72.00 11.11.11
硅块 美元/吨 2250 2350 11.10.24
硅铁 美元/吨 1150 1250 11.11.8
钽铁矿 美元/磅 125 135 11.11.8
海绵钛(99.6%) 美元/千克 11.5 2.50 11.11.11
钛铁 美元/千克 6.90 7.90 11.11.11
仲钨酸铵 美元/吨度 440.0 450.0 11.11.8
钨铁 美元/千克 47.00 49.00 11.11.11
钒铁(80%) 美元/千克 25.9 26.9 11.11.11
五氧化二钒 美元/磅 5.80 6.60 11.11.11

  返回>>  

鄂公网安备 42010402000362号